サイズ表 (cm)

ハルチ ウエアのサイズは、フィンランド EUサイズ表記になっておりますので、ご購入の際は下記の表をご参考にしてください。

サイズ フィッティングは販売店にて実際に着用し、ご確認ください。

Women

WOMEN's

LENGTH 168cm(+/- 4cm)regular
 サイズ 32(XXS) 34(XS) 36(S) 38(M) 40(M) 42(L) 44(L) 46(XL)
 胸囲 76 80 84 88 92 96 100 104
ウエスト 60 64 68 72 76 80 84 88
 ヒップ 84 88 92 96 100 104 108 112
 股下 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Men's & Unisex

MEN's

 
 サイズ XXS XS S M L XL XXL
身長 169 171 173 177 179 181 183
 胸囲 84 90 96 102 108 114 120
ウエスト 72 78 84 90 96 102 108
 ヒップ 88 94 100 106 112 118 124
 股下 80 81 82 83 84 85 86

 

 

Junior

 Junior's サイズ

100 110 120 130 140 150 160
 年齢 (目安) 3-4歳 5-6歳 7-8歳 8-9歳 10歳  12歳 13-14歳
身長 100 110 120 130 140 150 160
 胸囲 54 56 62 66 70 74 78
 ウエスト 52 54 56 60 62 66 70
 ヒップ 59 63 67 71 75 79 83
 股下 43 48,5 54 59,5 65 70,5 76
Today's Schedule